
Images and text are easy to use.
This classic Euro T-shirt is designed with a compact body width to create a beautiful silhouette. The collar is wide to show off the neckline nicely. Designed with the trend in mind, it looks stylish even when worn alone *White is shown in Euro White T-Shirt (MS1141w).
We have a wide range of sizes, from size 6 for juniors to size XXXL for men, for a total of 15 sizes. *Sizes are based on the actual size of the product, placed flat. (Unit of the value is inch.)As this is a textile product, there may be an offset of 0.4 to 0.8 inch.
| Size | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 25.6 | 26.8 | 28 | 29.1 | 30.7 | 32.3 |
| Body width | 18.9 | 19.7 | 20.9 | 22.4 | 24.4 | 26.4 |
| Shoulder width | 15.7 | 16.5 | 17.7 | 19.3 | 20.9 | 22.4 |
| Sleeve length | 7.5 | 7.9 | 8.3 | 8.7 | 9.1 | 9.4 |
| Adult S | Adult M | Adult L | Adult XL | Adult XXL | Adult 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Off-white | OOS | Arrival undecided | Arrival undecided | Arrival undecided | Arrival undecided | Arrival undecided |
| Light Pink | OOS | Arrival undecided | Arrival undecided | Arrival undecided | Arrival undecided | Arrival undecided |
| Pink | OOS | Arrival undecided | Arrival undecided | Arrival undecided | Arrival undecided | Arrival undecided |
| Shocking pink | 1 | Arrival undecided | Arrival undecided | Arrival undecided | Arrival undecided | Arrival undecided |
| Red | OOS | Arrival undecided | Arrival undecided | Arrival undecided | Arrival undecided | Arrival undecided |
| Orange | OOS | Arrival undecided | Arrival undecided | Arrival undecided | Arrival undecided | 10 |
| Daisy | OOS | Arrival undecided | Arrival undecided | Arrival undecided | Arrival undecided | Arrival undecided |
| Yellow | OOS | Arrival undecided | Arrival undecided | Arrival undecided | Arrival undecided | Arrival undecided |
| Light Yellow | OOS | Arrival undecided | Arrival undecided | Arrival undecided | Arrival undecided | Arrival undecided |
| Green | OOS | Arrival undecided | Arrival undecided | Arrival undecided | Arrival undecided | Arrival undecided |
| Moss green | OOS | Arrival undecided | Arrival undecided | Arrival undecided | Arrival undecided | Arrival undecided |
| Royal blue | 499 | 1050 | 431 | 194 | Arrival undecided | Arrival undecided |
| Mid blue | OOS | Arrival undecided | Arrival undecided | Arrival undecided | Arrival undecided | Arrival undecided |
| Turquoise | OOS | Arrival undecided | Arrival undecided | Arrival undecided | Arrival undecided | Arrival undecided |
| Saxophone | OOS | Arrival undecided | Arrival undecided | Arrival undecided | Arrival undecided | Arrival undecided |
| Purple | OOS | Arrival undecided | Arrival undecided | Arrival undecided | Arrival undecided | Arrival undecided |
| Burgundy | OOS | 10 | 70 | Arrival undecided | Arrival undecided | Arrival undecided |
| Khaki | OOS | Arrival undecided | Arrival undecided | Arrival undecided | Arrival undecided | Arrival undecided |
| Heather gray | OOS | Arrival undecided | Arrival undecided | Arrival undecided | Arrival undecided | Arrival undecided |
| Charcoal gray | OOS | Arrival undecided | Arrival undecided | Arrival undecided | Arrival undecided | Arrival undecided |
| Smoke | 10 | Arrival undecided | Arrival undecided | Arrival undecided | Arrival undecided | Arrival undecided |
| Navy | OOS | Arrival undecided | Arrival undecided | Arrival undecided | Arrival undecided | Arrival undecided |
| Black | OOS | Arrival undecided | Arrival undecided | Arrival undecided | Arrival undecided | Arrival undecided |
Please note that the white of the design will be printed on bodies other than white. Please be sure to make the areas you do not wish to print transparent (PNG format) before ordering.
Example 1 > Since the body is white, the "white" background visible in the preview will not be printed.
Example 2 > The background "white" is printed because the body is other than white.
Example 3 > The background is processed transparently so that only the black and red design areas are printed.
Enter quantity
| Color | Size | Inventory | Quantity | Unit price | Subtotal |
|---|